表2-3 几种典型中华蜜蜂蜂箱的技术参数、特点和流行地区 | |||||||
技术参数 | 从化式中蜂箱 | 高仄式中蜂箱 | 中一式中蜂箱* | 中华蜜蜂 十框箱 | FWF型中蜂箱 | GN式中蜂箱 | |
巢脾中心距(mm) | 32或35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
巢框内围尺寸 (宽×高) (mm) | 继箱 | / | / | / | 400×100 | 300×175 | 290×132 |
底箱 | 350×215 | 244×309 | 385×220 | 400×220 | 300×175 | 290×132 | |
巢框厚度(mm ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
每个箱体容巢框数(个) | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 10 | |
箱体内围尺寸 (长×宽×高)(mm) | 继 箱 | / | / | / | 440×370×135 | 336×400×210 | 330×400×157 |
底 箱 | 386×462×260 | 280×465×350 | 421×552×271 | 440×370×270 | 336×400×235 | 330×400×182 | |
框间蜂路(mm) | 7或10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
上蜂路(mm) | 8 | 7 | 7 | 8 | 继箱8,底箱5 | 6 | |
前后蜂路(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
下蜂路(mm) | 继箱 | / | / | / | 2 | 5 | 2 |
底箱 | 20 | 10或17 | 14 | 20 | 25 | 25 | |
使 用 特 点 | 可多箱饲养;早春促进繁殖,冬季安全越冬;流蜜期集中群势采蜜 | 有利蜂群保温,春季繁殖迅速,可防中囊病,越冬性能较好 | 可双群同箱饲养;早春繁殖,维持势群和产蜜较好 | 可双群同箱饲养,早春繁殖快, 利用浅继箱取蜜、可生产优质蜂蜜 | 双群同箱、继箱饲养,继箱强群取蜜产浆,越冬和早春繁殖能好 | ||
流 行 地 区 | 广东省从化县 | 黄河以北地区 | 四川省南部 地区 | 全国 | 正在推广 |
Copyright © 2018 蜂蜜百科常识网