监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18520000690202949 | 1 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 松桃万客隆天天见购物广场 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处鑫雨商城二楼门面 | 野玫瑰蜂蜜(刺玫花蜂蜜) | 238克/瓶 | 夜郎蜂业 | 2018/06/10 | 菌落总数 ‖3700CFU/g ‖≤1000CFU/g |
蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | |
SC18520000690202952 | 2 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇工业园 | 麻江县三联超市有限公司迎宾分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰华城 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力兴 | 2018/06/06 | 果糖和葡萄糖 ‖35.4g/100g ‖≥60g/100g |
蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | |
SC18520000690202972 | 3 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇工业园 | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州省贵安新区高峰镇街上 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力兴 | 2018/06/13 | 果糖和葡萄糖 ‖35.8g/100g ‖≥60g/100g |
蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 |
监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC18520000690202927 | 1 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 贵阳星力百货集团有限公司望城坡店 | 贵州省贵阳市南明区望城坡大庆路168号 | 冠生园蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018年05月05日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202928 | 2 | 江西汲草堂生物科技发展有限公司 | 南昌市昌东工业园东升大道义访路1899号 | 贵阳星力百货集团有限公司望城坡店 | 贵州省贵阳市南明区望城坡大庆路168号 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/05/05X | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202929 | 3 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 贵阳星力百货集团有限公司望城坡店 | 贵州省贵阳市南明区望城坡大庆路168号 | 紫云英蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2018/06/15A | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202930 | 4 | 贵州全正堂蜂产品有限责任公司 | 贵阳市乌当区高新办事处新庄村新庄组 | 贵阳云岩宾隆超市 | 贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区黄金路79号金色家园南座2层1号 | 金正堂土蜂蜜 | 600g/瓶 | 20180502 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202931 | 5 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 贵阳云岩宾隆超市 | 贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区黄金路79号金色家园南座2层1号 | 冠生园蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018年06月11日102615M1 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202932 | 6 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 贵州永辉超市有限公司绥阳分公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层 | 田趣紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 2017/04/10 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202933 | 7 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 贵州永辉超市有限公司绥阳分公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2018/07/04 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202934 | 8 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安八景工业园区 | 绥阳合力商业有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(诗乡广场二期) | 土蜂蜜 | 550g/瓶 | 20180515 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202935 | 9 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 绥阳合力商业有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(诗乡广场二期) | 益母草蜂蜜 | 438g/瓶 | 2017/07/07 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202936 | 10 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 北京华联综合超市股份有限公司仁怀分公司 | 贵州省遵义市仁怀市酒都新区超一时代广场 | 冠生園蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018年05月05日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202937 | 11 | / | / | 安顺市西秀区家乐福商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区市府路34号东方商城负壹层 | 野菊花蜂蜜 | / | 20180918 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202938 | 12 | / | / | 安顺市西秀区家乐福商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区市府路34号东方商城负壹层 | 樱桃蜂蜜 | / | 20180918 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202939 | 13 | / | / | 安顺市西秀区家乐福商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区市府路34号东方商城负壹层 | 椴树蜂蜜 | / | 20180918 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202940 | 14 | / | / | 安顺市西秀区家乐福商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区市府路34号东方商城负壹层 | 玫瑰蜂蜜 | / | 20180918 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202941 | 15 | / | / | 安顺市西秀区家乐福商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区市府路34号东方商城负壹层 | 野蜂蜜 | / | 20180918 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202942 | 16 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 椴树蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | A4 2018/02/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202943 | 17 | 福建新之源生物制品有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇马保村广贤路88号 | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 蜂蜜 | 236克/瓶 | PD:2018/07/09 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202944 | 18 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园区内) | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 黑蜜 | 500g/瓶 | 20170626 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202945 | 19 | 成都月月红实业有限公司 | 成都市新都区木兰镇农和9组201号 | 平塘县大润发惠民超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 洋槐蜂蜜 | 510克/瓶 | 2018年02月27日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202946 | 20 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 蜂蜜 | 550克/瓶 | 20180529B3 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202947 | 21 | 江西韩金实业有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道2号 | 贵州省铜仁市喜多多商贸有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区北门 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 20180401 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202948 | 22 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦县新坪镇工业开发区 | 贵州省铜仁市喜多多商贸有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区北门 | 紫云英蜂蜜 | 550克/瓶 | 2018/01/25 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202950 | 23 | 成都月月红实业有限公司 | 成都市新都区木兰镇农和9组201号 | 松桃福乐多鲜货超市鑫雨店 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处鑫雨商厦三层门面 | 美蜂堂枸杞蜂蜜 | 510g/瓶 | 2018年06月06日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202951 | 24 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 贵州首郡商贸有限公司 | 贵州省思南县思唐办事处安化街177号 | 冠生园蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018年07月02日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202953 | 25 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 凯里市夜郎蜂业专卖店 | 贵州省黔东南州凯里市市医路7号 | 枸杞蜂蜜 | 438g/瓶 | 2018/05/23 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202954 | 26 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 凯里市夜郎蜂业专卖店 | 贵州省黔东南州凯里市市医路7号 | 油菜蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2018/07/06 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202955 | 27 | 贵州夫子蜂蜂业有限公司 | 贵州省贵安新区贵安综合保税孵化园内4栋4层 | 凯里市吴美仪蜂产品店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市营盘东路15号 | 纯蜂蜜 | 416g/瓶 | 2018/08/20 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202956 | 28 | 贵州夫子蜂蜂业有限公司 | 贵州省贵安新区贵安综合保税孵化园内4栋4层 | 凯里市吴美仪蜂产品店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市营盘东路15号 | 野玫瑰蜂蜜 | 416g/瓶 | 2018/02/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202957 | 29 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安八景工业园区 | 纳雍县宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/08/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202958 | 30 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 纳雍县宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街 | 紫云英蜂蜜 | 800克/瓶 | 2017/10/05_ZREC09 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202959 | 31 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面B5-5(1) | 织金万都生活超市有限公司 | 贵州省毕节市织金县文腾街道办事处万都时代广场2号楼2楼 | 蜂蜜 | / | 2017/07/06 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202960 | 32 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔蒲县长水岭工业园区金牛园区 | 织金万都生活超市有限公司 | 贵州省毕节市织金县文腾街道办事处万都时代广场2号楼2楼 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/01/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202961 | 33 | 江西汲草堂生物科技发展有限公司 | 南昌市昌东工业园东升大道义访路1899号 | 贵州威宁宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2017/12/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202962 | 34 | 贵州全正堂蜂产品有限责任公司 | 贵阳市乌当区高新办事处新庄村新庄组 | 湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店 | 贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼 | 茶花蜂花粉 | 250克/瓶 | 20170315 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202963 | 35 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安八景工业园区 | 钟山区鑫盛鸿食品经营部 | 贵州省六盘水市钟山区钟山西路26号佳惠华盛堂一楼 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2018/07/10 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202964 | 36 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 钟山区馨嘉晖生活超市 | 贵州省六盘水市钟山区齐心西路13号1栋104-110号门面 | 冠生園蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018年06月11日 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202965 | 37 | 贵州夫子蜂蜂业有限公司 | 贵州省贵安新区贵安综合保税孵化园内4栋4层 | 黄果树牌蜂产品店 | 贵州省六盘水市钟山区府南路106号 | 野玫瑰蜂蜜 | 416g/瓶 | 2018/02/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202966 | 38 | 贵州夫子蜂蜂业有限公司 | 贵州省贵安新区贵安综合保税孵化园内4栋4层 | 黄果树牌蜂产品店 | 贵州省六盘水市钟山区府南路106号 | 蜂王浆(五味子) | 250克/瓶 | 2018/01/13 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202967 | 39 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安八景工业园区 | 贵州省黔西南州兴客隆超市有限公司兴仁分公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县解西路 | 捷氏蜂蜜 | 900g/瓶 | 2018/03/19 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202968 | 40 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 兴仁县兴旺商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县里仁广场 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2018/07/28 A8 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202969 | 41 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城) | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 20180809 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202970 | 42 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安市八景工业园区 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城) | 蜂蜜 | 300克/瓶 | 2018/03/08/J | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202971 | 43 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城) | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/07/01_ZRCA09 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202973 | 44 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道666号 | 贵安新区高峰镇好乐多副食购物中心 | 贵州省贵安新区高峰镇供销社门面 | 紫云英蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2018/01/18 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202974 | 45 | 福建心之源生物制品有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇马保村广贤路88号 | 贵州永辉超市有限公司仁怀市国酒大道分公司 | 贵州省遵义市仁怀市盐津办事处国酒大道羊子丫转盘东侧(融亿.九尊名城) | 枇杷蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2018/03/26 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202975 | 46 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园区内) | 贵州永辉超市有限公司仁怀市国酒大道分公司 | 贵州省遵义市仁怀市盐津办事处国酒大道羊子丫转盘东侧(融亿.九尊名城) | 蜂蜜 | 1.0kg/瓶 | 20180831 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202976 | 47 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦县长水岭工业园区金牛园区 | 贵州威宁宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/07/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202977 | 48 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安八景工业园区 | 贵州威宁宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/08/01 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202978 | 49 | 贵州夫子蜂蜂业有限公司 | 贵州省贵安新区贵安综合保税孵化园内4栋4层 | 黔南州三山绿色农产品贸易有限公司 | 贵州省黔南州都匀市剑江中路233号 | 野菊花蜂蜜 | 416克/瓶 | 2018/06/11 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202979 | 50 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 野玫瑰蜂蜜(刺玫花蜂蜜) | 238克/瓶 | 2018/08/03 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202980 | 51 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 雪脂莲蜂蜜 | 500g/瓶 | 2018/05/06 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202981 | 52 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2018/08/16 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202982 | 53 | 贵州全正堂蜂产品有限责任公司 | 贵阳市乌当区高新办事处新庄村新庄组 | 赤水贵丰特商贸有限公司 | 贵州遵义市赤水市人民南路(自来水厂对面)B栋2楼 | 全正堂纯蜂蜜 | 800克/瓶 | 20180923 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202983 | 54 | 贵州全正堂蜂产品有限责任公司 | 贵阳市乌当区高新办事处新庄村 | 遵义供销电子商务有限公司 | 贵州遵义市汇川区贵州省遵义市汇川区厦门路天安星园8号楼2单元二楼 | 岩蜂蜜 | 250g/瓶 | 20180805 | 蜂产品 | 2019年第6期 | 2019.2.28 | 贵州/省抽 | |
SC18520000690202984 | 55 | 贵州全正堂蜂产品有限责任公司 | 贵阳市乌当区高新办事处新庄村 | 遵义供销电子商务有限公司 | 贵州遵义市汇川区贵州省遵义市汇川区厦门路天安星园8号楼2单元二楼 | 岩蜂蜜 | 100g/瓶 | 20180402 |
Copyright © 2018 蜂蜜百科常识网