襄阳市主要民生商品价格对比表 | ||||||
主 要 商 品 | ||||||
第(五百七十八)期 | ||||||
采价时间:2017.9.6 汇总单位:政务服务中心物价窗口 计量单位:元 | ||||||
品牌名 | 类型 | 重量 | 超市 | |||
武商量贩广场店 | 雅斯超市 | 沃尔玛超市 | 华润万家购物广场 | |||
智 仁 | 槐花蜂蜜 | 1000g | 29.40 | |||
槐花蜂蜜 | 500g | 26.20 | 27.50 | |||
桂花蜂蜜 | 800g | 36.60 | 42.80 | 39.80 | ||
紫云英蜂蜜 | 1000g | 36.80 | ||||
紫云英蜂蜜 | 800g | 34.20 | 42.80 | 39.80 | ||
洋槐蜂蜜 | 800g | 36.60 | 39.80 | |||
枣花蜂蜜 | 450g | 22.20 | ||||
枇杷蜂蜜 | 500g | 26.20 | 28.50 | |||
中老年蜂蜜 | 600g | 22.80 | ||||
百花牌 | 百花牌蜂蜜 | 935g | 39.80 | |||
百花牌蜂蜜 | 480g | 29.90 | ||||
百花牌蜂蜜 | 550g | 25.20 | ||||
洋槐蜂蜜 | 700g | 39.20 | ||||
洋槐蜂蜜 | 450g | 36.00 | ||||
荆花蜂蜜 | 700g | 39.00 | ||||
荆花蜂蜜 | 480g | 29.90 | ||||
互润 | 槐花蜂蜜 | 270g | 15.10 | |||
纯正蜂蜜 | 270g | 8.90 | ||||
儿童蜂蜜 | 480g | 15.00 | ||||
中老年蜂蜜 | 480g | 15.00 | ||||
蕊得 | 荆条蜜 | 950g | 36.00 | |||
荆条蜜 | 500g | 20.80 | ||||
结晶蜜 | 950g | 66.00 | ||||
枣花蜜 | 950g | 36.00 | ||||
汇蜂堂 | 洋槐蜂蜜 | 1000g | 39.20 | |||
洋槐蜂蜜 | 2000g | 66.40 | ||||
椴树蜂蜜 | 2000g | 62.40 | ||||
结晶蜂蜜 | 1000g | 49.60 | ||||
紫云英蜂蜜 | 1000g | 36.00 | ||||
枣花蜂蜜 | 1000g | 38.40 | ||||
枸杞蜂蜜 | 500g | 22.40 | ||||
周氏 | 洋槐蜂蜜 | 1100g | 64.80 | 64.80 | 63.80 | |
枸杞蜂蜜 | 500g | 25.80 | ||||
枸杞蜂蜜 | 1100g | 46.40 | 58.00 | 54.80 | ||
紫云英蜂蜜 | 1100g | 46.40 | ||||
洋槐蜂蜜 | 900g | 44.00 | 55.50 | |||
枣花蜂蜜 | 900g | 38.20 | 47.80 | |||
金银花蜂蜜 | 900g | 38.20 | ||||
龙眼蜂蜜 | 1100g | 56.80 | ||||
以上均为2017年9月6日上午采价时的价格,主要商品价格为市场调节价。 |
Copyright © 2018 蜂蜜百科常识网