序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 湖南兴唐兴蜂业有限公司 | 27 | 东宁龙兴蜂业专业合作社 |
2 | 自贡市牛佛养蜂专业合作社 | 28 | 平陆县田西蜂业有限公司 |
3 | 江苏省兴化市永丰养蜂专业合作社 | 29 | 湖北省石首市润农蜜蜂养殖专业合作社 |
4 | 湖北孝感三蜂蜜业 | 30 | 随州市集蜂堂生物科技有限公司 |
5 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 31 | 沈阳王氏天兴蜂蜜有限公司 |
6 | 山东泰之源食品有限公司 | 32 | 南宁市全健蜜蜂养殖场 |
7 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 33 | 浙江益蜂堂蜂业专业合作社 |
8 | 连云港市花华蜂王浆门市部 | 34 | 天津市蜂产品公司 |
9 | 武汉乐神三宝蜂业有限公司 | 35 | 成都市山妹子蜂业有限公司 |
10 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 | 36 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 |
11 | 浙江天依蜂蜂业有限公司 | 37 | 山东华康蜂业有限公司 |
12 | 武汉康思农生物科技有限公司 | 38 | 安徽安粮蜂业有限责任公司 |
13 | 泗水新嘉源养蜂农民专业合作社 | 39 | 北京百花蜂业科技发展股份公司 |
14 | 浚县旺源蜂业产品经营部 | 40 | 广东广昆园蜂业有限公司 |
15 | 安徽省王巢食品有限公司 | 41 | 江西伟多利食品有限公司 |
16 | 河南省枣都蜂产品有限公司 | 42 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 |
17 | 四川锡成生物科技有限公司 | 43 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 |
18 | 新乡市华康养蜂专业合作社 | 44 | 滑县花源蜂业农民专业合作社 |
19 | 江西省微笑食品有限责任公司 | 45 | 黑龙江健之源黑蜂天然食品有限公司 |
20 | 南京隆福源农产品发展有限公司 | 46 | 福建省神蜂科技开发有限公司 |
21 | 大连蜂产品有限公司 | 47 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 |
22 | 蚌埠市周氏蜂业有限责任公司 | 48 | 广州市宝生园股份有限公司 |
23 | 北京农科瑞奇蜂业科技有限公司 | 49 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 |
24 | 瑞安市帆鸣蜂业有限公司 | 50 | 南京常力蜂业有限公司 |
25 | 河南蜜乐源养蜂专业合作社 | 51 | 颐寿园(北京)蜂产品 |
26 | 荆州市振飞养蜂专业合作社 | 52 | 山东英特力生物科技有限公司 |
53 | 浙江桐庐天厨蜜源保健品公司 |
Copyright © 2018 蜂蜜百科常识网