常规项目 | 检测项目 | 质量指标 及最高限量 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 |
水分 | ≤18% | SN/T0852-2000 | 有客户在 合同中提出 | |
淀粉酶值 | ≥8.3 | |||
蔗糖 | ≤5% | |||
还原糖 | ≥65% | |||
羟甲基糠醛(HMF) | ≤20 ppm | |||
工业蜜HMF | ≤40 ppm | |||
反欺诈项目 | 淀粉率 | <30% | 无 | 有客户在 合同中提出 |
酵母菌 | 50万个/10克 | 无 | ||
甘油300 ppm | 无 | |||
蜂蜜碳同位素* | <-23.5‰ | AOAC978.17 | ||
蜂蜜中蛋白质碳同位素* | 蜂蜜碳同位素与蜂蜜种蛋白质同位素差值的绝对值小于1 | AOAC991.41 | ||
抗生素 | 氯霉素* | 不得检出 | ELISA,GC-MS HPLC-MS,GC | 国质检食函 [2002]330号 |
链霉素* | ≤20 ppb | HPLC+柱后衍生法 | ||
杀虫剂 | 杀虫脒 | <10 ppb | SN/T 0213.1.2.3.4-93 GC,GC-MS | |
其他 | 苯酚 | |||
单一蜜种花粉率 | 有客户在 合同中提出 | |||
硫磺 | ||||
霉菌 |
常规项目 | 检测项目 | 质量指标 及最高限量 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 |
水分 | ≤18% | SN/T0852-2000 AOAC978.17 | 有客户在 合同中提出 | |
蔗糖 | ≤5% | |||
还原糖 蜂蜜碳同位素* | ≥65% <-23.5‰ | |||
反欺诈项目 | 蜂蜜中蛋白质碳同位素* | 蜂蜜碳同位素与蜂蜜中蛋白质碳同位素差值的绝对值小于1 | 有客户在 合同中提出 | |
抗生素 | 氯霉素* | 不得检出 | CHARM II HPLC-MS,GC | 国质检食函 [2002]330号 |
杀虫剂 | 杀虫脒 | <20 ppb 含杀虫脒代谢物 | SN/T 0213.1.2.3.4-93 GC,GC-MS |
常规项目 | 检测项目 | 质量指标 及最高限量 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 |
水分 | ≤18% | SN/T0852-2000 | 有客户在 合同中提出 | |
成熟蜜水份 | 在合同为准 | |||
蔗糖 | ≤5% | |||
还原糖 | ≥65% | |||
果糖占还原糖 | >50% | |||
果糖>30% | ||||
反欺诈项目 | 异构化糖 推荐TLC法 | 无标准方法 | 有客户在 合同中提出 | |
糊精 | ||||
氯霉素 | 不得检出 | ELISA,GC-MS HPLC-MS,GC | ||
链霉素 | <30 ppb | 微生物法 | ||
四环素族 | <50 ppb | SN0205-93 微生物法杯碟法 | ||
抗生素 | 单一蜜种花粉率 | 有客户在 合同中提出 | ||
果占还 | 果占还小于50%时,必须说明其蜜种 | |||
杀虫剂 | 食品添加剂 | 无抗生素证时,需注明不含食品添加剂 |
检测项目 | 质量指标 及最高限量 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 | |
反欺诈项目 | 蜂蜜碳同位素 | <-23.5‰ | AOAC978.17 | 有客户在 合同中提出 |
蜂蜜中蛋白质 碳同位素 | 蜂蜜碳同位素与蜂蜜中蛋白质碳同位素差值的绝对值小于1 | AOAC991.41 | ||
氯霉素* | 不得检出 | ELISA,GC-MS HPLC-MS | 国质检明发 [2002]15号 | |
抗生素 | 四环素 | 3 ppb | ACC-042-V1.0 HPLC-MSD | |
土霉素 | 2 ppb | |||
金霉素 | 4 ppb | |||
磺胺氯哒嗪 | 10 ppb | ACC-019-V3.0 HPLC-荧光检测 | ||
磺胺嘧啶 | 5 ppb | ACC-056 | ||
磺胺间二甲氧嘧啶 | 10 ppb | HPLC-荧光检测, MS确认 | ||
磺胺甲基嘧啶 | 5 ppb | |||
磺胺甲氧哒嗪 | 5 ppb | |||
磺胺甲氧嘧啶 | 5 ppb | |||
磺胺吡啶 | 5 ppb | |||
磺胺喹恶啉 | 50 ppb | |||
磺胺噻唑 | 5 ppb | |||
磺胺二甲基异恶唑 | 20 ppb | |||
磺胺二甲嘧啶 | 5 ppb | |||
磺胺甲噻二唑 | 5 ppb | |||
磺胺甲基异恶唑 | 10 ppb | |||
Sulfadoxine | 10 ppb | |||
Sulfaphenzole | 20 ppb | |||
其他 | 250种杀虫剂 | 17-34 ppb | GC/MSD HPLC-荧光检测 | |
掺假(掺糖) | ||||
苯酚 |
检验项目 | 参考指标 | 检验方法 | 备注 |
水分 | <67.5% | GB/T14769-1993 | 有客户在合同中提出 |
酸度 | 32-53ml/100g | GB/T5009.46-1996 | |
蛋白质 | >11% | GB/T14771-1993 | |
10-羟基-α-癸烯酸 | 1.8%-2.0% | SN/T0854-2000 SN/T0855-2000 | |
抗生素(四环素族)* | <0.05 ppm | SN0205-1993 | 一般对日本需检测 |
氯霉素* | 不得检出 | HPLC | 对欧盟、美国、日本、加拿大、新加坡需检测。去日本、新加坡链霉素可控制在<0.05 ppm |
链霉素* | <0.02 ppm | 微生物法 |
检验项目 | 参考指标 | 检验方法 | 备注 |
水分 | 3%-4% | GB/T14769-1993 | 有客户在合同中提出 |
10-羟基-α-癸烯酸 | 5.4%-6.0% | SN/T0854-2000 SN/T0855-2000 | |
抗生素(四环素族)* | <0.05 ppm | SN0205-1993 | 一般对日本需检测 |
氯霉素* | 不得检出 | HPLC | 对欧盟、美国、日本、加拿大、新加坡需检测。去日本、新加坡链霉素可控制在<0.05 ppm |
链霉素* | <0.02 mg/kg | 微生物法 |
检验项目 | 参考指标 | 检验方法 | 备注 |
水分 | 根据合同或 信用证要求 | GH/T1014-1999 | 水分为必检项目,微生物指标需辐照后才能符合,辐照应考虑进口国要求,熏蒸应按植检要求进行。 |
大肠菌群 | GB4789.3-94等 | ||
细菌总数 | GB4789.2-94等 | ||
杂质 | GH/T1014-1999 | ||
粉末 | GH/T1014-1999 | ||
蛋白质 | GH/T1014-1999 |
检验项目 | 质量指标及最高限量 推荐检测方法 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 |
熔点 | 62.0-67.0℃ | SB/T10190-93或 SN/T1107-2002 | 有客户在合同中提出 |
酸值 | 中蜂蜡5.0-8.0 意蜂蜡16.0-23.0 | ||
皂化值 | 85-110.0 | ||
杂质(苯不溶物) | 原蜂蜡<2.0 加工的白蜡和黄蜡<0.1 | ||
酯值 | 意蜂蜡>70 | ||
酯值与酸值的比值 | 意蜂蜡>4.1 | ||
碳氢化合物 | <18或16% | SN/T0621-96或SN/T1107-2002 | 有客户在合同中提出 |
石蜡含量 | <6% | 气相色谱法, 方法不明 |
检验项目 | 质量指标及最高限量 推荐检测方法 | 检验标准及 推荐检测方法 | 备注 | |
常规项目 | 乙醇提取物(胶含量) | 根据规格而定 | SB/T10096-92 | 有客户在合同中提出 |
杂质 | 根据规格而定 | |||
总黄酮 | 根据规格而定 | 紫外分光光度仪或HPLC | ||
抗生素 | 四环素族 | <0.05 ppm | 微生物杯碟法 | 有客户在合同总提出,主要是日本 |
Copyright © 2018 蜂蜜百科常识网